UNDER GROUND LIGHT / UNDER WATER Light 1 Wattage
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| UG011 | 80 x 75 | 1 |
| UG013 | 80 x 100 | 3 |
| UG0113 | 80 x 75 | 3 |
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| UG026 | 150 x 90 | 6 |
| UG0269 | 150 x 90 | 9 |
| UG029 | 160 x 65 | 9 |
General Specifications
| LED | Edison/ Seoul |
| LED SIZE | Power LED |
| BODY COLOR | Black |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000, 4000,6500K,ICE BLUE,MAGENTA,PINK,BLUE,RED,GREEN & RGB |
| LUMEN OUTPUT | >50lm I >150lm |
| MATERIAL | PC casing with SS top frame |
| BEAM ANGLE | 15,24,36,48 & 60 Deg |
| MOUNTING | In ground mount |
| WARRANTY | 2 Yrs |
General Specifications
| LED | Edison/ Seoul |
| LED SIZE | Power LED |
| BODY COLOR | Black |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000, 4000,6500K,ICE BLUE,MAGENTA,PINK,BLUE,RED,GREEN & RGB |
| LUMEN OUTPUT | >300lm I>450lm |
| MATERIAL | PC casing with SS top frame |
| BEAM ANGLE | 15,24,36,48 & 60 Deg |
| MOUNTING | In ground mount |
| WARRANTY | 2 Yrs |