Dome Lights
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| XDE7 | 120 x 31 | 7 |
| XDE12/4 | 175 x 37 | 12 |
| XDE15/4 | 225 x 37 | 15 |
| XDE18/4 | 225 x 37 | 18 |
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| YDE8 | 120 x 120 x 30 | 8 |
| YDE12/4 | 175 x 175 x 37 | 12 |
| YDE15/4 | 225 x 225 x 37 | 15 |
| YDE18/4 | 225 x 225 x 37 | 18 |
General Specifications
| LED | Bridgelux /Edison/Seoul |
| LED SIZE | SMD |
| BODY COLOR | White |
| IP RATING | 20 |
| COLOR TEMP | 3000/4000/6500k |
| LUMEN OUTPUT | >490lm |>840lm |>1250lm |>1260lm |
| MATERIAL | Pressure die cast aluminum enclosure |
| BEAM ANGLE | 120 Deg |
| MOUNTING | Surface |
| WARRANTY | 2 Yrs |
General Specifications
| LED | Bridgelux /Edison/Seoul |
| LED SIZE | SMD |
| BODY COLOR | White |
| IP RATING | 20 |
| COLOR TEMP | 3000/4000/6500k |
| LUMEN OUTPUT | >560lm |>840lm |>1250lm |>1260lm |
| MATERIAL | Pressure die cast aluminum enclosure |
| BEAM ANGLE | 120 Deg |
| MOUNTING | Surface |
| WARRANTY | 2 Yrs |