Track Light 10 Wattage
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| TSR10/8 | 125 x 50 x 172 | 10 |
| TSR20/8 | 145 x 60 x 200 | 20 |
| TSR30/8 | 180 x 80 x 210 | 30 |
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| TSRW10/8 | 125 x 50 x 172 | 10 |
| TSRW20/8 | 145 x 60 x 200 | 20 |
| TSRW30/8 | 180 x 80 x 210 | 30 |
General Specifications
| LED | Bridgelux/ Cree / Edison |
| LED SIZE | COB |
| BODY COLOR | Black |
| IP RATING | 20 |
| COLOR TEMP | 3000, 4000 & 6600K |
| LUMEN OUTPUT | >800lm | >1600lm | >2400lm |
| MATERIAL | Extruded Aluminium |
| BEAM ANGLE | 15,24,36,48 & 60 Deg |
| MOUNTING | Track mounting. |
| WARRANTY | 2 Yrs |
General Specifications
| LED | Bridgelux/Cree / Edison |
| LED SIZE | COB |
| BODY COLOR | White |
| IP RATING | 20 |
| COLOR TEMP | 3000, 4000 & 6600K |
| LUMEN OUTPUT | >800lm |>1600lm | >2400lm |
| MATERIAL | Extruded Aluminium |
| BEAM ANGLE | 15,24,36,48 & 60 Deg |
| MOUNTING | Track mounting. |
| WARRANTY | 2 Yrs |