Flame Proof Cleam Room
| CODE | DIMENSIONS(mm) | CO(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|---|
| FAFLPCR01W1113О | 330 x 330 x 165 | 285 x 285 | 30 |
| FAFLPCR01W11140 | 330 x 330 x 165 | 285 x 285 | 40 |
| FAFLPCR01W11150 | 330 x 330 x 165 | 285 x 285 | 50 |
| CODE | DIMENSIONS(mm) | CO(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|---|
| FAFLPCR01W12130 | 330 x 622 x 165 | 285 x 572 | 30 |
| FAFLPCR01W12140 | 330 x 622 x 165 | 285 x 572 | 40 |
| FAFLPCR01W12150 | 330 x 622 x 165 | 285 x 572 | 50 |
| FAFLPCR01W12260 | 330 x 622 x 165 | 285 x 572 | 60 |
| FAFLPCR01W12280 | 330 x 622 x 165 | 285 x 572 | 80 |
| FAFLPCR01W122100 | 330 x 622 x 165 | 285 x 572 | 100 |
General Specifications
| LED | Cree /Bridgelux / Osram |
| LED SIZE | SMD |
| BODY COLOR | White |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000/4000/6500k |
| LUMEN OUTPUT | > 3300 lm | >4400lm 5500lm |
| MATERIAL | Extruded aluminum Outercase & Pressure die cast FLP Enclosure |
| BEAM ANGLE | 120 Deg |
| MOUNTING | Resess Mount |
| WARRANTY | 2 Yrs |
General Specifications
| LED | Cree / Bridgelux / Osram |
| LED SIZE | SMD |
| BODY COLOR | Grey |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000/4000/650ok |
| LUMEN OUTPUT | 00 Im >6600 lm >4400 Im >8800 lm >5500lm >11000lm |
| MATERIAL | Extruded aluminum Outercase & Pressure die cast FLP Enclosure |
| BEAM ANGLE | 120 Deg |
| MOUNTING | Resess Mount |
| WARRANTY | 2 Yrs |