Facade Light/ Wall Washers (Special Feature with VISOR)
| CODE | DIMENSIONS(mm) | WATTAGE |
|---|---|---|
| WWIPA.518W | 510 x 50 x 55 | 18 |
| WWIPA136W | 987 x 50 x 55 | 36 |
| WWIPAV.518W | 510 x 50 x 55 | 18 |
| WWIPAV136W | 987 x 50 x 55 | 36 |
General Specifications
| LED | Seoul/Bridgelux/Edison/Osram |
| LED SIZE | Power LED/SMD |
| BODY COLOR | Grey |
| IP RATING | 65 |
| COLOR TEMP | 3000, 6500K,colours & RGB |
| LUMEN OUTPUT | > 1440 Im I >2800lm |
| MATERIAL | Extruded aluminium enclosure |
| BEAM ANGLE | 15, 24, 36,42 & 60 Deg. |
| MOUNTING | Surface mounting |
| WARRANTY | 2 Yrs |
General Specifications
| LED | Seoul/Bridgelux/Edison/Osram |
| LED SIZE | Power LED/SMD |
| BODY COLOR | Grey |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000, 6500K,colours & RGB |
| LUMEN OUTPUT | > 1440 Im I >2800lm |
| MATERIAL | Extruded aluminium enclosure |
| BEAM ANGLE | 15, 24, 36,42 & 60 Deg. |
| MOUNTING | Surface mounting |
| WARRANTY | 2 Yrs |